Fahrplan von Zarząd Transportu Metropolitalnego

Chorzów RacławickaChorzówChorzów, Kreis M. Chorzów, Bezirk m. Chorzów6Zawodzie Zajezdnia

Fahrplan

433 46
500 15 30 45
600 15 30 45
700 15 30 45
800 15 30 45
900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 30 45
2200 30
2300 25 53
0
111
2
309 ?Zawodzie Centrum Przesiadkowe ist eine Endstation
434 47
501 16 31 46
601 16 31 46
701 16 31 46
801 16 31 46
901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 31 46
2201 31
2301 26 54
0
112
2
309 ?Zawodzie Centrum Przesiadkowe ist eine Endstation
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, Freizeit
407 34 47
501 16 31 46
601 16 31 46
701 16 31 46
801 16 31 46
901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 31 46
2201 31
2301 26 54
012
112
212
309 ?Zawodzie Centrum Przesiadkowe ist eine Endstation
407 34 47
501 16 31 46
601 16 31 46
701 16 31 46
801 16 31 46
901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 31 46
2201 31
2301 26 54
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft